MSX(中ケイ素X)、LSX(低ケイ素X)、NaLSX(LSX型ゼオライトのナトリウム交換体)、LiLSX(LSX型ゼオライトのリチウム交換体)、CaLSX( LSX型ゼオライトのカルシウム交換体など)
プロパティ | ユニット | MSX | LSX | NaLSX | リルSX | カルSX | 注意: |
静的H2〇吸着 | %wt | ≥33.00 | ≥30.00 | ≥30.00 | ≥30.00 | ≥30.00 | RH50%、25℃ |
静的CO2 吸着 | %wt | ≥23.5 | ~ | ≥20 | ~ | ~ | 250mmHg、25℃ |
パッケージの水分 | %wt | ≤25 | ≤25 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | 550℃、2時間 |
N2 吸着 | ml / g | ~ | ~ | ~ | ≥25.00 | ≥26.00 | 25℃、760mmHg |
かさ密度 | g / ml | ≥0.64 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | タップ |
スクリーン残差 | %wt | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.50 | 325メッシュ |
pH値 | ~ | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11.00 | 5%ソリューション |
為替レート | %モル | ~ | ~ | ≥98 | ≥95 | ≥95.00 | ~ |
SiO2/ Al2O3 | ~ | 2.3 0.05± | 2.0 0.1± | 2.0 0.1± | 2.0 0.1± | 2.0 0.1± | ~ |
D50 | um | ~ | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | レーザー粒度測定装置 |
製品は元のパックまたは気密パッケージに入れて涼しく乾燥した状態で保管し、屋外に放置しないでください。
モレキュラーシーブ JLOX-100 は、温度を上げるか圧力を下げることで再生できます。