JALON에서 생산하는 특수 합성 제올라이트 분말로, MSX(중규소 X), LSX(저규소 X), NaLSX(LSX형 제올라이트의 나트륨 치환체), LiLSX(LSX형 제올라이트의 리튬 치환체), CaLSX(LSX형 제올라이트의 칼슘 치환체) 등이 포함됩니다.
| 속성 | 단위 | MSX | LSX | NaLSX | LiLSX | CaLSX | 참고 |
| 정적 H2O 흡착량 | %wt | ≥33.00 | ≥30.00 | ≥30.00 | ≥30.00 | ≥30.00 | RH50%, 25℃ |
| 정적 CO2 흡착 | %wt | ≥23.5 | ~ | ≥20 | ~ | ~ | 250mmHg, 25℃ |
| 포장 내 수분 | %wt | ≤25 | ≤25 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | 550℃, 2시간 |
| N2 흡착 | ml/g | ~ | ~ | ~ | ≥25.00 | ≥26.00 | 25℃, 760 mmHg |
| 부피 밀도 | g/ml | ≥0.64 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | 타핑법 |
| 스크린 잔상 | %wt | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.50 | 325 메쉬 |
| pH 값 | ~ | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11.00 | 5% 용액 |
| 교환율 | %mol | ~ | ~ | ≥98 | ≥95 | ≥95.00 | ~ |
| SiO2/Al2O3 | ~ | 2.3±0.05 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | ~ |
| D50 | um | ~ | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 레이저 입자 크기 측정기 |
이 제품은 원래 포장이나 밀폐된 용기에 담아 서늘하고 건조한 곳에 보관해야 하며, 실외에 노출되어서는 안 됩니다.
분자 체 JLOX-100은 온도를 높이거나 압력을 낮춤으로써 재생할 수 있습니다.