구체적으로 지정양이온 | JLAZ-1 | J라즈-2 | 테스트 Me어이 |
사이즈 / (mm) | 3-4 | 1.6-2.5 | - |
부피 밀도/(g/cm3) | ≥0.70 | 0.73 0.03 ± | 탭 |
파쇄 강도/N | 120 이상 | ≥23 | 평균 25개의 구슬 |
기공 부피 / (cm3/g) | ≥0.40 | ~ | 기공 체적 표면적 분석기 |
표면적/(m2/g) | ≥380 | 440 30 ± | 기공 체적 표면적 분석기 |
강열감량 / % | ≤ 8.0 | ≤ 1.5 (550℃) | 800℃,2시간 |
정적 수분 흡착 | ≥20 | ≥22 | 상대습도60%,25℃ |
그 과정에서 공기 건조는 공기에서 수분을 제거하여 기계와 장비가 중단 없이 작동하도록 합니다.
이것은 지역 내 수분 수준을 유지하는 에너지 효율적이고 비용 효율적인 방법으로 생산 및 유지 관리 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
자세히보기>