| 사양JLAZ | J-1 | LAZ시험-2 | 방 법입자 크기 / (mm) |
| —— | 3-4 | 1.6-2.5 | 겉부피 밀도/(g/cm³) |
| 0.73±0.03 | ≥0.70 | 압축 강도/N | 타핑법 |
| ≥23 | ≥ 120 | 평균 25개 비드 | 기공 부피 / (cm³/g) |
| ≥0.40 | 기공 부피 표면적 분석기 | ~ | 표면적/(m²/g) |
| ≥380 | 440±30 | 소각 손실 / % | 표면적/(m²/g) |
| ≤8.0 | ≤ 1.5 (550℃) | 800℃,2h | 정적 수분 흡착 |
| RH60%, 25℃ | ≥20 | ≥22 | 숨겨진 이름 레이아웃 |
공기 건조 과정은 공기 중의 수분을 제거하여 기계와 장비가 중단 없이 가동되도록 합니다.
이는 해당 구역 내의 습도 수준을 유지하는 데 있어 에너지 효율이 높고 비용 효율적인 방법으로, 생산 및 유지보수 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다.
더 보기 >